| Schmutzart | Beispiel | Reinigungssystem |
| lose aufliegender Schmutz | ||
| Grobschmutz | Papierknäuel, teilweise Essensreste, Zigarettenstummel, usw. | kleine Flächen: Kehren große Flächen: Kehrsaugen, maschinelles Kehren |
| Feinschmutz | Haare, Flaum, Staub | Staubsaugen staubbindendes Wischen |
| haftende Verschmutzungen | ||
| durch Wasser entfernbar | Straßenschmutz, Winterschmutz, Getränkeflächen usw. | kleine Flächen: manuell Nasswischen ( nach Sicht punktuell oder vollflächig) große Flächen: Scheuersaugen |
| nicht durch Wasser entfernbar | Absatzstriche, Gehspuren | Cleanern, Polieren, Poliersaugen |
| wasserunlöslich | Kaugummi, Graffiti, Lacke, Farben | Sonderverfahren |
Um eine Auswahl treffen zu können, müssen vorab folgende Bedingungen abgeklärt werden:
- die Größe der zu reinigenden Fläche muss ermittelt werden
- die festgehaltene Leistungsbeschreibung aus dem Leistungsverzeichnis muss formuliert und festgehalten werden
- die zur Verfügung stehende Zeit muss definiert werden
- welche Belagarten sind vorhanden
- die Verschmutzungsarten und der Verschmutzungsgrad der verschiedenen Belagarten müssen konkretisiert werden
- die Überstellung der zu reinigenden Flächen muss ermittelt werden
- die Qualifikation des Personals sollte intern festgehalten werden.